三栄電波株式会社
購入方法 問い合わせ方法 取り扱いメーカー 会社概要
TOP



 ニチコン小型たて形低インピーダンス長寿命PWシリーズ

 

 
  日本ケミコンLXZシリーズ同等品
 低インピーダンス 105℃ 長寿命保証の高信頼性品
6.3Vから63Vまでの各種を用意しました
メーカーHPへ
 
 
  電圧/静電容量 サイズ
ΦD*L(mm)
インピーダンス(mΩmax)
20℃/100kHz
定格リプル電流
(mArms)
105℃/100kHz
耐久性
時間(H)
ニチコンPW 6.3V2700μF 10*31.5 35 1815 5000
ニチコンPW 10V1000μF 10*16 68 1050 5000
ニチコンPW 10V1500μF 10*25 45 1440 5000
ニチコンPW 10V2200μF 10*31.5 35 1815 5000
ニチコンPW 10V3900μF 12.5*35.5 22 2510 7000
ニチコンPW 16V470μF 8*15 85 830 3000
ニチコンPW 16V1500μF 10*31.5 35 1815 5000
ニチコンPW 16V3300μF 12.5*35.5 22 2510 7000
ニチコンPW 25V330μF 8*15 85 730 3000
ニチコンPW 25V330μF 10*12.5 90 755 5000
ニチコンPW 25V470μF 10*16 68 1050 5000
ニチコンPW 25V560μF 10*20 52 1220 5000
ニチコンPW 25V680μF 10*20 52 1220 5000
ニチコンPW 25V820μF 10*25 45 1440 5000
ニチコンPW 25V1000μF 10*31.5 35 1815 5000
ニチコンPW 25V2200μF 12.5*35.5 22 2510 7000
ニチコンPW 25V3300μF 16*31.5 18 3010 8000
ニチコンPW 25V4700μF 18*35.5 15 3680 8000
ニチコンPW 35V220μF 8*15 85 730 3000
ニチコンPW 35V220μF 10*12.5 90 755 3000
ニチコンPW 35V470μF 10*20 52 1220 5000
ニチコンPW 35V1000μF 12.5*25 30 1945 7000
ニチコンPW 35V2200μF 16*31.5 18 3010 8000
ニチコンPW 35V4700μF 18*40 14 3800 8000
ニチコンPW 50V0.47μF 5*11 5000 25 2000
ニチコンPW 50V10μF 5*11 1400 120 2000
ニチコンPW 50V22μF 5*11 1200 170 2000
ニチコンPW 50V33μF 6.3*11 430 300 2000
ニチコンPW 50V47μF 6.3*11 430 300 2000
ニチコンPW 50V100μF 8*11.5 234 485 3000
ニチコンPW 50V220μF 10*16 119 850 5000
ニチコンPW 50V470μF 12.5*20 60 1500 7000
ニチコンPW 50V1000μF 16*25 34 2235 8000
ニチコンPW 63V47μF 8*11.5 342 405 3000
ニチコンPW 63V100μF 8*15 230 535 3000
ニチコンPW 63V220μF 10*20 147 885 5000
ニチコンPW 63V470μF 12.5*25 70 1720 7000
ニチコンPW 63V1000μF 16*31.5 43 2670 8000
ニチコンPW 63V1500μF 18*35.5 30 3095 8000
ニチコンPW 63V2200μF 18*40 28 3200 8000
 


 
 



お問合せ TEL:03-3253-1525 FAX:03-3251-1530
© San-ei-denpa Co.,Ltd. All rights reserved.